Descrição
Especificações DJI Mavic 3
atuação
| Peso Máximo de Decolagem | 2,0 lb / 895 g |
| Velocidade Horizontal Máxima | 11,2 mph / 5 m / s (Modo C) 33,6 mph / 15 m / s (Modo N) 47,0 mph / 21 m / s (Modo S) |
| Velocidade Máxima de Subida | 17,9 mph / 8 m / s |
| Velocidade Máxima de Descida | 13,4 mph / 6 m / s |
| Resistência máxima ao vento | 26,8 mph / 12 m / s |
| Teto de voo | 3,7 milhas / 6000 m |
| Tempo Máximo de Voo | 46 minutos |
| Tempo máximo de pairar | 40 minutos |
| Ângulo Máximo de Inclinação | 35 ° |
| Precisão de pairar | ± 0,3 ‘/ 0,1 m vertical com posicionamento de visão ± 1,6’ / 0,5 m vertical com GPS ± 1,0 ‘/ 0,3 m horizontal com posicionamento de visão ± 1,6’ / 0,5 m horizontal |
| Velocidade Angular Máxima | 200 ° / s (inclinação) |
Câmera
| Tipo de Sensor | Sensor CMOS 4/3 “ |
| Resolução do sensor | Eficaz: 20 megapixels (5280 x 3956) |
| Comprimento focal | 24 mm (equivalente a 35 mm) |
| Campo de visão | 84 ° |
| Abertura Máxima | f / 11 |
| Abertura Mínima | f / 2.8 |
| Distância mínima de foco | 3,3 ‘/ 1 m |
| Sensibilidade ISO | Vídeo: 100 a 6400 Foto: 100 a 6400 |
| Velocidade do obturador | Obturador Eletrônico de 8 a 1/8000 Segundos |
| Formato de vídeo | 5120 x 2700p a 24/25/30/48/50 fps (200 Mb / s MOV / MP4 via H.264 / AVC, H.265 / HEVC) 4096 x 2160p a 24/25/30/48/50/60 / 120 fps (200 Mb / s MOV / MP4 via H.264 / AVC, H.265 / HEVC) |
| Resolução de transmissão | Nenhum |
| Suporte para imagem estática | DNG / JPEG / Raw 20 MP (5280 x 3956) |
| Slot de mídia / cartão de memória | Slot único: SD / SDHC / SDXC [2 TB máximo] |
| Modos de foto | Bracketing de exposição automática (AEB), foto única |
Segunda câmera
| Foco | 3 m até o infinito |
| ISO | Vídeo: 100 a 6400 Imagem estática: 100 a 6400 |
| Velocidade do obturador | 2 a 1/8000 por segundo |
| Tamanho Máximo da Imagem | 4000 x 3000 |
| Formato de foto | JPEG |
| Formatos de Vídeo | MP4 / MOV (MPEG-4 AVC / H.264, HEVC / H.265) |
| Modos de fotografia | Foto: 12 MP |
| Resolução de vídeo | 4K: 3840 x 2160 a 30 FPS, h.264 / h.265 FHD: 1920 x 1080 a 30 FPS, h.264 / h.265 |
| Zoom digital | 4x |
| Sensor | 1/2 “CMOS |
| FOV | 15 ° |
| Comprimento focal equivalente a 35 mm | 162 mm |
| Abertura | f / 4.4 |
Gimbal
| Número de eixos | 3 (Pitch, Roll, Yaw) |
| Faixa de Controle | Inclinação: -90 a 35 ° Guinada: -5 a 5 ° |
| Velocidade Angular | Pitch: 100 ° / s |
| Precisão de controle | ± 0,007 ° |
Sistema de controle de vôo
| Suporte GNSS | GPS, BeiDou, Galileo |
Detecção de Objeto 3D
| Limites operacionais | Não especificado pelo fabricante |
Sistema de visão
| Sistema de visão | Para baixo, para a frente, para trás, para a esquerda, para a direita |
| Limites operacionais | 0,7 a 82,0 ‘/ 0,2 a 25,0 m |
| Alcance Sensorial de Obstáculo | 1,6 a 656,2 ‘/ 0,5 a 200,0 m |
| Campo de visão frontal | ± 90 ° (horizontal) ± 103 ° (vertical) |
| Campo de visão descendente | ±130° (Front to Back) ±160° (Side to Side) |
| Backward Field of View | ±90° (Horizontal) ±103° (Vertical) |
| Operating Environment | Surface with Clear Patterns at >15 lux |
Remote Controller / Transmitter
| Operating Frequency | 2.4 GHz (2.400 – 2.484) 5.8 GHz (5.725 – 5.850) |
| Maximum Operating Distance | 9.3 Miles / 15 km |
| Transmitter Power | 26 dBm (2.4 G) 26 dBm (5.8 G) |
| Connectivity | 1 x USB Type-C 1 x Micro-USB 1 x Lightning |
| Mobile Device Compatibility | Devices up to 3.4″ / 86 mm Wide and 0.4″ / 10.2 mm Thick |
| Operating Temperature | 32 to 104°F / 0 to 40°C |
Flight Battery
| Battery Chemistry | Lithium-Ion Polymer (LiPo) |
| Capacity | 5000 mAh / 77 Wh |
| Battery Configuration | 4 S / 15.4 V |
| Charging Temperature | 41 to 104°F / 5 to 40°C |
| Weight | 11.8 oz / 335.5 g |
Charger
| AC Input Power | 100 to 240 VAC, 50 / 60 Hz at 2 A |
| Output Voltage | 5 V, 2 A 5 V, 5 A 9 V, 5 A 12 V, 5 A 15 V, 4.3 A 20 V, 3.25 A |
| Power Rating | 65 W |
General
| Number of Rotors | 4 |
| Operating Temperature | 14 to 104°F / -10 to 40°C |
| Diagonal Size | 15″ / 380.1 mm |
| Overall Dimensions | 3.8 x 3.6 x 8.7″ / 96.3 x 90.3 x 221.0 mm (Folded) 11.1 x 4.2 x 13.7″ / 283.0 x 107.7 x 347.5 mm (Unfolded) |
Packaging Info
| Package Weight | 4.535 lb |
| Box Dimensions (LxWxH) | 10.4 x 7.4 x 4.9″ |












Tecnologia Virtuaria
Avaliações
Não há avaliações ainda.