Descrição
Especificações Da Canon R5
Imagem
| Montagem da lente | Canon RF |
| Resolução do sensor | Real: 47,1 Megapixels Efetivo: 45 Megapixels (8192 x 5464) |
| Tipo de sensor | 36 x 24 mm (Full-Frame) CMOS |
| Estabilização de imagem | Deslocamento do Sensor, 5 Eixos |
| Filtro ND embutido | Nenhum |
| Tipo de captura | Imagens e vídeos |
Controle de exposição
| Tipo de obturador | Obturador Eletrônico, Obturador de Plano Focal |
| Velocidade do obturador | Obturador Mecânico 1/8000 a 30 Segundos Obturador Eletrônico de Cortina Frontal 1/8000 a 30 Segundos Obturador Eletrônico 1/8000 a 0,5 Segundos |
| Sensibilidade ISO | Foto 100 a 51.200 no modo manual (estendido: 50 a 102.400) Foto 100 a 51.200 no modo automático Vídeo 100 a 25.600 (Estendido: 51.200) |
| Método de medição | Média Ponderada ao Centro, Avaliativa, Parcial, Spot |
| Modos de exposição | Prioridade de Abertura, Manual, Programa, Prioridade de Obturador |
| Compensação de exposição | -3 a +3 EV (passos de 1/3, 1/2 EV) |
| Faixa de medição | -3 a 20 EV |
| Balanço de branco | Predefinições de 2000 a 10.000K |
| Disparo Contínuo | Obturador mecânico Até 12 fps a 45 MP para até 180 quadros (Raw) / 350 quadros (JPEG) Obturador eletrônico Até 20 fps a 45 MP para até 83 quadros (Raw) / 170 quadros (JPEG) |
| Gravação de intervalo | sim |
| Temporizador | Atraso de 2/10 segundos |
Captura de imagem estática
| Tamanhos de imagem | JPEG / Raw 8192 x 5464 5808 x 3872 4176 x 2784 2976 x 1984 2400 x 1600 |
| Proporção da tela | 1:1, 3:2, 4:3, 16:9 |
| Formato de arquivo de imagem | JPEG, bruto |
| Profundidade de bits | 14 bits |
Captura de vídeo interna
| Gravação bruta | 12 bits brutos 8192 x 4320 a 23,976/24,00/25/29,97 fps [2600 Mb/s] |
| Modos de gravação | H.265 4:2:2 10 bits DCI 8K (8192 x 4320) a 23,98p/24,00p/25p/29,97p [680 a 1300 Mb/s] UHD 8K (7680 x 4320) a 23,98p/25p/ 29,97p [680 a 1300 Mb/s] DCI 4K (4096 x 2160) a 23,98p/24,00p/25p/29,97p/59,94p/100p/119,88p [170 a 1880 Mb/s] UHD 4K (3840 x 2160) ) a 23,98p/25p/29,97p/50p/59,94p/100p/119,88p [170 a 1880 Mb/s] Full HD (1920 x 1080) a 23,98p/25p/29,97p/50p/59,94p [28 a 230 Mb/s] H.264 4:2:0 8-Bit DCI 8K (8192 x 4320) a 23,98p/24,00p/25p/29,97p [470 a 1300 Mb/s] UHD 8K (7680 x 4320) a 23,98p/25p/29,97p [470 a 1300 Mb/s] DCI 4K (4096 x 2160) a 23,98p/24,00p/25p/29,97p/50p/59,94p/100p/119,88p [120 a 1880 Mb/s ] UHD 4K (3840 x 2160) a 23,98p/25p/29,97p/50p/59,94p/100p/119,88p [120 a 1880 Mb/s] Full HD (1920 x 1080) a 23,98p/25p/29,97p/50p/59,94p [12 a 180 Mb/s] |
| Modos de corte do sensor | Super35 / APS-C 4K |
| Curva Gama | Canon Log, Canon Log 3 |
| Limite de Gravação | Até 29 minutos, 59 segundos |
| Sistema de vídeo | NTSC/PAL |
| Tipo de microfone embutido | Estéreo |
| Gravação de áudio | Áudio AAC Áudio LPCM |
Captura de vídeo externa
| Modos de gravação externa | 4:2:2 10 bits via HDMI DCI 4K (4096 x 2160) até 59,94p UHD 4K (3840 x 2160) até 59,94p |
| Streaming de IP | sim |
Interface
| Ranhura do cartão de memória/média | Slot 1: CFexpress Tipo B Slot 2: SD/SDHC/SDXC (UHS-II) |
| E/S de vídeo | 1 x Saída Micro-HDMI |
| E/S de áudio | 1 x entrada de microfone estéreo TRS de 3,5 mm no corpo da câmera 1 x saída de fone de ouvido estéreo TRS de 3,5 mm no corpo da câmera |
| Outras E/S | 1 x USB Type-C USB 3.2 / 3.1 Gen 2 entrada/saída (compartilhado com adaptador de alimentação) 1 x entrada de controle Canon N3 |
| Energia E/S | 1 x entrada USB tipo C (5 VDC a 1,5 A) |
| Sem fio | 5 GHz Wi-Fi 5 (802.11ac), Controle Bluetooth |
| Posicionamento Global (GPS, GLONASS, etc.) | Nenhum |
Monitor
| Tamanho | 3,2″ |
| Resolução | 2.100.000 Pontos |
| Tipo de exibição | LCD de tela sensível ao toque com inclinação livre |
| Exibição secundária | Parte superior: Exibição de status |
Ambiental
| Temperatura de operação | 32 a 104°F / 0 a 40°C |
| Umidade Operacional | 0 a 85% |
| Tipo de Bateria | 1 x LP-E6NH recarregável de íon de lítio |
| Rosca de montagem do tripé | 1 x 1/4″-20 Fêmea (Inferior) |
| Montagem de acessório | 1 x montagem de sapata quente |
| Material de construção | Magnesium Alloy |
| Dimensions (W x H x D) | 5.43 x 3.84 x 3.46″ / 138 x 97.5 x 88 mm |
| Weight | 1.62 lb / 738 g (Body with Battery and Memory) |
Packaging Info
| Package Weight | 3.1 lb |
| Box Dimensions (LxWxH) | 11.1 x 9 x 6″ |







Tecnologia Virtuaria
Avaliações
Não há avaliações ainda.