Descrição
Apple IPad Pro 12.9″ Mid 2021 5th Gen Specs Modelo : MHNY3LL/A
| Sistema Operacional | iPadOS | 
Desempenho
| Arquitetura da CPU | BRAÇO | 
| Chipset | Apple M1 | 
| CPU | Octa-Core | 
| Coprocessador | Movimento, Neural/IA, Voz | 
| Sensores | Acelerômetro, Sensor de Luz Ambiente, Barômetro (Altímetro), Face ID, Touch, LiDAR | 
| Memória instalada total | 8 GB | 
| GPU | Apple (8Core) | 
Exposição
| Tipo de painel | LCD tipo IPS | 
| Tamanho | 12.9″ | 
| Proporção | 4:3 | 
| Resolução | 2732 x 2048 | 
| Brilho máximo | 1600 cd/m2 (Pico no modo HDR) 1000 cd/m2 (Pico no modo SDR) 600 cd/m2 (Pico no modo SDR)  | 
| Taxa de atualização | 120 Hz | 
| Relação de Contraste | 1,000,000:1 | 
| Densidade de Pixels | 264 ppi | 
Armazenamento e Expansão
| Capacidade instalada total | 512 GB | 
| Armazenamento de estado sólido | Flash não especificado | 
| Slot de cartão de mídia/memória | Nenhum | 
E/S
| Portas USB Type-C | 1 x Thunderbolt 3 / USB4 (suporta displayport e entrega de energia) | 
| Áudio | Nenhum | 
| Alto-falantes embutidos | 4 | 
| Microfones embutidos | 5 | 
Comunicações
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax); Banda Dupla (2,4 e 5 GHz) | 
| Bluetooth | 5.0 | 
| Tamanho do cartão SIM | 1 x Nano | 
| GSM 2G | GSM, EDGE: 850, 900, 1800, 1900 MHz | 
| GSM 3G/3,5G | UMTS, HSPA+: 850, 900, 1700, 1900, 2100 MHz | 
| 4G LTE | LTE, LTE Avançado: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71 Bandas | 
| 5G NR | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n38, n40, n41, n66, n71, n77, n78, n79, n260, n261 Bandas | 
| Suporte ao GNSS | GPS | 
| NFC | Não | 
Sistema de câmera
| Sistema de câmera | Ultra Wide dianteiro: sensor de 12 MP com lente f/2.4 (122° FoV) Wide traseira: sensor de 12 MP com lente f/1.8 Ultra Wide: Sensor de 10 MP com lente f/2.4 (125° FoV)  | 
| Flash da câmera | Sim, eu sei. | 
| Gravação de vídeo | Front 1080p a até 60 fps Rear UHD 4K a até 60 fps 1080p a até 60 fps 720p a até 30 fps  | 
Bateria
| Química da bateria | Polímero de íons de lítio (LiPo) | 
| Capacidade | 40.88 Wh | 
| Tempo máximo de execução | 10 horas | 
Geral
| Fonte de alimentação | 20 W | 
| Dispositivo apontando | Tela sensível ao toque | 
| Segurança | Reconhecimento Facial | 
| Temperatura de operação | 32 a 95°F / 0 a 35°C | 
| Umidade operacional | 5 a 95% | 
| Dimensões | 11,04 x 8,46 x 0,25″ / 280,42 x 214,88 x 6,35 mm | 
| Peso | 1,51 lb / 685 g | 
Informações sobre a embalagem
| Peso do pacote | 3,25 lb | 
| Dimensões da caixa (LxWxH)
 Garantia 12 meses Fabricante  | 
12,9 x 10,3 x 3,2″
 
  | 
							
							
							
							





		
		
		
		
				
Tecnologia Virtuaria
				
    
Avaliações
Não há avaliações ainda.