Descrição
Especificações Do Apple IPad Pro 12,9″ Final De 2022 6ª Geração
Sistema operacional | iPadOS |
atuação
Arquitetura da CPU | Braço |
Processador | Maçã M2 |
CPU | Desempenho Quad-Core Eficiência Quad-Core |
Coprocessador | Neural/IA |
GPU | Apple (10 núcleos) |
Sensores | Acelerômetro, Sensor de Luz Ambiente, Barômetro (Altímetro), Face ID, Giroscópio, LiDAR |
Memória Total Instalada | 8 GB |
Exibição
Tipo de painel | LCD tipo IPS |
Tamanho | 12,9″ |
Proporção da tela | 4:3 |
Resolução | 2732 x 2048 |
Brilho Máximo | 1600 cd/m 2 (pico no modo HDR) 1000 cd/m 2 (sustentado no modo HDR) 600 cd/m 2 (pico no modo SDR) |
Taxa de atualização | 120Hz |
Relação de contraste | 1.000.000:1 |
Densidade de pixels | 264 ppp |
Armazenamento e Expansão
Capacidade Total Instalada | 256 GB |
Armazenamento de estado sólido | Flash não especificado |
Ranhura do cartão de memória/média | Nenhum |
E/S
USB Tipo-C | 1 x Thunderbolt 3 / USB4 (Suporta DisplayPort e Power Delivery) |
Áudio | Nenhum |
Alto-falantes embutidos | 4 |
Microfones embutidos | 5 |
Comunicações
Wi-fi | Wi-Fi 6E (802.11ax); Banda dupla (2,4 e 5 GHz) |
Suporte MU-MIMO | 2 x 2 |
Bluetooth | 5.3 |
Tamanho do cartão SIM | 1 x nano |
GSM 3G/3.5G | UMTS, HSPA+: 850, 900, 1700, 1900, 2100 MHz |
4G LTE | LTE, LTE Avançado: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34 , 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 Bandas |
5G NR | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n14, n20, n25, n26, n28, n29, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n70, n71, n77, n78, n79, n258, Bandas n260, n261 |
Suporte GNSS | GPS |
NFC | Não |
Sistema de câmeras
Sistema de câmeras | Ultra grande angular frontal : Sensor de 12 MP com lente af/2.4 (122° FoV) Grande angular traseiro : Sensor de 12 MP com lente af/1.8 Ultra Wide: Sensor de 10 MP com lente af/2.4 (125° FoV) |
Flash da câmera | Sim |
Gravação de vídeo | Traseira UHD 4K em até 60 qps Traseira 1080p em até 60 qps (240 qps no modo Slow-Mo) 1080p em até 60 qps (120 qps no modo Slow-Mo) Traseira 720p em até 30 qps Frontal 1080p em cima a 60 fps |
Bateria
Química da bateria | Polímero de íon de lítio (LiPo) |
Capacidade | Não removível: 40,88 Wh |
Vida útil estimada da bateria | 9 horas |
Em geral
Fonte de energia | 20 W com USB-C |
Dispositivo apontador | Tela sensível ao toque |
Segurança | Reconhecimento Facial |
Temperatura de operação | 32 a 95°F / 0 a 35°C |
Umidade Operacional | 5 a 95% (sem condensação) |
Dimensões | 11,04 x 8,46 x 0,25″ / 280,42 x 214,88 x 6,35 mm |
Peso | 1,51 lb / 685 g |
Avaliações
Não há avaliações ainda.