Descrição
Especificações Do Apple Mac Mini Final De 2020
| Sistema operacional | macOS (64 bits) |
| Ano modelo | Final de 2020 Z12N000G2 |
| Processador | M1 |
| CPU | Desempenho Quad-Core Eficiência Quad-Core |
| Tipo de gráfico | Integrado |
| GPU | Apple (8 núcleos) |
| Tipo de memória | DRAM incorporado |
| Memória Total Instalada | 16 GB |
| Configuração de memória | 16 GB (a bordo) |
| Tipo de slot de memória | Não especificado pelo fabricante |
| Memória Buffer | Não |
| Memória ECC | Não |
Armazenamento e Expansão
| Capacidade Total Instalada | 512 GB |
| Armazenamento de estado sólido | 1 x PCIe NVMe integrado de 512 GB |
| Drive óptico | Nenhum |
E/S
| Portas | 2 x USB Tipo A (USB 3.1 / USB 3.2 Gen 1) |
| USB Tipo-C | 2 x Thunderbolt 3 / USB4 (Suporta DisplayPort/HDMI/VGA e Power Delivery) |
| Tela | 1 x saída HDMI 2.0 |
| Áudio | 1 x 1/8″ / 3,5 mm saída de fone de ouvido |
| Alto-falantes embutidos | Nenhum |
| Built-In Microphones | None |
| Media/Memory Card Slot | None |
Communications
| Ethernet | 1 x RJ45 (Gigabit) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| MU-MIMO Support | Yes |
| Bluetooth | 5.0 |
| NFC | No |
Keyboard & Mouse
| Keyboard | None |
| Pointing Device | None |
General
| Power Supply | 150 W with IEC |
| AC Input Power | 100 to 240 VAC, 50 / 60 Hz |
| Operating Temperature | 5 to 95°F / -15 to 35°C |
| Operating Humidity | 5 to 90% |
| Certifications | ENERGY STAR, as per Manufacturer |
| Dimensions | 7.7 x 7.7 x 1.4″ / 19.6 x 19.6 x 3.6 cm |
| Weight | 2.6 lb / 1.2 kg |
Packaging Info
| Package Weight | 4.33 lb |
| Box Dimensions (LxWxH) | 9.8 x 9.7 x 4.7″ |





Tecnologia Virtuaria
Avaliações
Não há avaliações ainda.